|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 看了會硬 的評論: 笑起來很迷人,會愛上( 2026-03-14 11:23:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 輕觸唇邊 的評論: 偶遇相逢 好聊得心開 短髮可人 散發正能量( 2026-03-12 23:28:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | xcv44588 的評論: 100分 我愛妳( 2026-03-11 00:52:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | hilltom 的評論: 偷吃可愛果實的人 難怪可愛度兩倍起跳( 2026-03-02 04:13:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Chlhkai 的評論: 超級可可愛( 2026-02-27 21:38:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小黑貓東東咚 的評論: 這裡是深夜食堂,半夜肚子餓的好去處!( 2026-02-27 01:51:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 猴子敲木魚 的評論: 主播太可愛了 抵抗力歸零( 2026-02-27 01:23:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啊誠JJ 的評論: 甜美笑容 身材很棒?( 2026-02-24 22:27:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只能看摸不到 的評論: 不要太想我哦!哈哈( 2026-02-21 05:43:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 還好嗎 的評論: 很開心認識妳 希望未來某天 愛情不會再夜裡消失( 2026-02-15 01:34:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ation 的評論: 謝謝妳願意跟我聊深度的話題(溫柔、微笑的表情)( 2026-02-15 00:03:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jasonninider 的評論: ( 2026-02-14 21:13:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | lfrt 的評論: 喜歡( 2026-02-07 03:06:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | pippen0066 的評論: ( 2026-02-05 03:13:49 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-17 00:00 | 2026-03-17 04:08 | 248 分鐘 | | 2 | 2026-03-16 22:53 | 2026-03-16 23:59 | 66 分鐘 | | 3 | 2026-03-15 01:10 | 2026-03-15 02:13 | 63 分鐘 | | 4 | 2026-03-15 00:00 | 2026-03-15 01:04 | 64 分鐘 | | 5 | 2026-03-14 22:29 | 2026-03-14 23:59 | 90 分鐘 | | 6 | 2026-03-14 00:00 | 2026-03-14 04:17 | 258 分鐘 | | 7 | 2026-03-13 20:31 | 2026-03-13 23:59 | 208 分鐘 | | 8 | 2026-03-13 00:00 | 2026-03-13 03:41 | 222 分鐘 | | 9 | 2026-03-12 22:08 | 2026-03-12 23:59 | 112 分鐘 | | 10 | 2026-03-12 01:32 | 2026-03-12 04:29 | 177 分鐘 | | 11 | 2026-03-12 00:00 | 2026-03-12 00:46 | 46 分鐘 | | 12 | 2026-03-11 21:47 | 2026-03-11 23:59 | 133 分鐘 | | 13 | 2026-03-11 19:18 | 2026-03-11 21:44 | 146 分鐘 | | 14 | 2026-03-11 00:45 | 2026-03-11 05:04 | 259 分鐘 | | 15 | 2026-03-10 19:59 | 2026-03-10 21:26 | 87 分鐘 | | 16 | 2026-03-10 00:00 | 2026-03-10 02:00 | 121 分鐘 | | 17 | 2026-03-09 20:39 | 2026-03-09 23:59 | 200 分鐘 | | 18 | 2026-03-09 18:08 | 2026-03-09 20:31 | 143 分鐘 | | 19 | 2026-03-09 00:00 | 2026-03-09 02:09 | 130 分鐘 | | 20 | 2026-03-08 22:21 | 2026-03-08 23:59 | 98 分鐘 | | 21 | 2026-03-08 00:00 | 2026-03-08 01:54 | 114 分鐘 | | 22 | 2026-03-07 19:40 | 2026-03-07 23:59 | 259 分鐘 | | 23 | 2026-03-07 13:54 | 2026-03-07 18:37 | 283 分鐘 | | 24 | 2026-03-04 00:00 | 2026-03-04 03:16 | 197 分鐘 | | 25 | 2026-03-03 19:11 | 2026-03-03 23:59 | 288 分鐘 | | 26 | 2026-03-03 01:15 | 2026-03-03 03:05 | 110 分鐘 | | 27 | 2026-03-03 00:00 | 2026-03-03 01:13 | 73 分鐘 | | 28 | 2026-03-02 20:51 | 2026-03-02 23:59 | 189 分鐘 | | 29 | 2026-03-02 20:38 | 2026-03-02 20:38 | 0 分鐘 | | 30 | 2026-03-02 00:00 | 2026-03-02 04:31 | 271 分鐘 | | |
|